基本情報
- 基本情報
- チャート
| 2026/07/17(15:30) |
| 1,982.0円 |
| +19.0円(+0.97%) |
| 始値 | 1,964.0円 |
|---|---|
| 高値 | 1,986.0円 |
| 安値 | 1,964.0円 |
| 出来高 | 5,979株 |
| 前日終値 | 1,963.0円 |
| 年高 | 2,290.0円 (03/30) |
|---|---|
| 年安 | 1,944.0円 (07/07) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 4,314千円 |
| 時価総額 | 50億円 |
投信情報
適時開示情報
- 2026年4月期(2025年5月1日-2026年4月30日)信託財産状況報告書 (2026/07/01 15:00)
- 2026年3月期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について (2026/06/22 18:30)
- 2026年3月期 決算短信 (2026/04/27 14:10)
- 2026年3月期 決算短信 (要約) (2026/04/27 14:10)
- ETNの保証者である野村ホールディングス株式会社の信用格付の変更に関するお知らせ (2026/04/21 10:00)
- 2026年3月期 第3四半期決算短信 (2026/01/30 17:45)
- 2026年3月期 第3四半期決算短信 (要約) (2026/01/30 17:45)
- 2026年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について (2025/11/14 17:25)
- 2026年3月期 第2四半期決算短信 (2025/10/28 17:00)
- 2026年3月期 第2四半期決算短信 (要約) (2025/10/28 17:00)



















amp;logt=20260717210815092)