基本情報
- 基本情報
- チャート
| ----/--/--(---) |
| 25,225.0円 |
| ---円(---%) |
| 始値 | ---円 |
|---|---|
| 高値 | ---円 |
| 安値 | ---円 |
| 出来高 | ---株 |
| 前日終値 | 25,225.0円 |
| 年高 | 33,480.0円 (12/01) |
|---|---|
| 年安 | 22,160.0円 (04/02) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 39百万円 |
| 時価総額 | 116億円 |
投信情報
適時開示情報
- 2026年3月期 決算短信 (2026/04/27 14:10)
- 2026年3月期 決算短信 (要約) (2026/04/27 14:10)
- ETNの保証者である野村ホールディングス株式会社の信用格付の変更に関するお知らせ (2026/04/21 10:00)
- 2026年3月期 第3四半期決算短信 (2026/01/30 17:45)
- 2026年3月期 第3四半期決算短信 (要約) (2026/01/30 17:45)
- 2026年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について (2025/11/14 17:25)
- 2026年3月期 第2四半期決算短信 (2025/10/28 17:00)
- 2026年3月期 第2四半期決算短信 (要約) (2025/10/28 17:00)
- 2026年3月期 第1四半期決算短信 (2025/07/29 17:30)
- 2026年3月期 第1四半期決算短信 (要約) (2025/07/29 17:30)


















amp;logt=20260512080137090)