主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2025/11/28 (15:30)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2025/11/28
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2025/11/28
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 66.80 | 46.00 |
| 日経Dインバ | -52.74 | 46.70 |
| 野村日経平均 | 31.52 | 22.33 |
| 野村ナスH無 | 26.72 | 29.89 |
| iFFANG | 22.97 | 34.43 |
| iS米国株 | 18.63 | 25.63 |
| iS米20H | -7.12 | 13.66 |
| iS米債7H | -1.60 | 6.47 |
| iF米債3無 | 10.57 | 5.25 |
| 野村REIT | 21.82 | 10.33 |
| SMDリート | 21.52 | 10.11 |
| iSJリート | 21.67 | 10.05 |
| 純金信託 | 66.03 | 23.38 |
| iSゴールド | 54.71 | 18.17 |
| 純銀信託 | 81.27 | 35.27 |
| 金先物Wブル | 153.82 | 40.04 |
| 原油先Wブル | -13.15 | 55.22 |
| 半導体日本株 | 46.44 | 36.29 |
| 野村国内債券 | -6.16 | 9.42 |
| iS日本国債 | -7.88 | 6.34 |
| 野村国債Dイ | 7.56 | 12.64 |















amp;logt=20251129050802248)