主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2026/04/20 (15:30)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2026/04/20
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2026/04/20
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 181.43 | 45.68 |
| 日経Dインバ | -72.02 | 45.82 |
| 野村日経平均 | 71.39 | 22.91 |
| iS米国株 | 52.52 | 16.72 |
| 野村ナスH無 | 64.97 | 20.69 |
| VIXETF | -55.18 | 60.44 |
| iS米20H | -3.65 | 10.87 |
| GX超短米債 | 13.05 | 9.50 |
| iS米債7H | -2.68 | 5.65 |
| SMDリート | 12.15 | 12.58 |
| 野村REIT | 12.29 | 10.79 |
| iSJリート | 11.98 | 10.56 |
| 純金信託 | 57.64 | 35.54 |
| WTI原油 | 81.35 | 46.44 |
| 純銀信託 | 171.60 | 60.60 |
| 原油先Wブル | 85.23 | 72.52 |
| 金先物Wブル | 117.27 | 58.43 |
| 原油先物ベア | -47.74 | 35.01 |
| 野村国内債券 | -6.38 | 6.11 |
| 野村国債Dイ | 12.51 | 10.90 |
| iS日本国債 | -8.50 | 5.89 |
















amp;logt=20260421035346443)