主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2026/05/11 (15:30)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2026/05/11
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2026/05/11
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 162.06 | 47.19 |
| 日経Dインバ | -70.31 | 47.33 |
| 野村日経平均 | 65.66 | 23.63 |
| 野村ナスH無 | 53.32 | 19.50 |
| iS米国株 | 38.28 | 15.32 |
| GX半導体 | 173.29 | 35.10 |
| iS米20H | -4.65 | 10.49 |
| GX超短米債 | 6.93 | 8.98 |
| iS米債カバ | -2.69 | 6.83 |
| SMDリート | 6.56 | 12.95 |
| 野村REIT | 6.46 | 10.61 |
| iFREIT | 6.08 | 10.84 |
| 純金信託 | 52.32 | 35.38 |
| WTI原油 | 99.60 | 48.85 |
| 純銀信託 | 160.62 | 61.12 |
| 金先物Wブル | 102.48 | 57.95 |
| 原油先Wブル | 113.79 | 73.53 |
| 原油先物ベア | -51.69 | 34.88 |
| 野村国内債券 | -7.13 | 5.90 |
| 野村国債Dイ | 12.39 | 10.77 |
| GX超短円債 | .19 | .08 |















amp;logt=20260512060107680)