主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2026/02/10 (15:30)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2026/02/10
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2026/02/10
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 111.06 | 47.93 |
| 日経Dインバ | -63.67 | 48.43 |
| 野村日経平均 | 48.51 | 23.33 |
| iS米国株 | 17.84 | 25.83 |
| GXUテック | 20.78 | 35.72 |
| 野村ナスH無 | 19.24 | 30.11 |
| iS米20H | -5.44 | 13.10 |
| GX超短米債 | 2.04 | 10.71 |
| iS米債7H | -1.04 | 6.19 |
| SMDリート | 20.54 | 10.22 |
| 野村REIT | 21.04 | 10.02 |
| iSJリート | 21.19 | 9.81 |
| 純銀信託 | 160.84 | 53.13 |
| 純金信託 | 82.71 | 32.26 |
| 純プラ信託 | 127.66 | 54.37 |
| 金先物Wブル | 186.40 | 51.44 |
| 原油先Wブル | -14.03 | 55.41 |
| 半導体日本株 | 81.82 | 37.33 |
| OneJ20 | .67 | 2.17 |
| 野村国内債券 | -6.69 | 9.30 |
| iS日本国債 | -8.48 | 6.94 |
















amp;logt=20260210204826773)