基本情報
- 基本情報
- チャート
| 2025/11/06(12:36) |
| 23,450.0円 |
| +300.0円(+1.30%) |
| 始値 | 23,890.0円 |
|---|---|
| 高値 | 23,890.0円 |
| 安値 | 23,450.0円 |
| 出来高 | 8株 |
| 前日終値 | 23,150.0円 |
| 年高 | 23,900.0円 (11/04) |
|---|---|
| 年安 | 17,985.0円 (04/09) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 495千円 |
| 時価総額 | 14億円 |
投信情報
適時開示情報
- 2026年3月期 第2四半期決算短信 (2025/10/28 17:00)
- 2026年3月期 第2四半期決算短信 (要約) (2025/10/28 17:00)
- 2026年3月期 第1四半期決算短信 (2025/07/29 17:30)
- 2026年3月期 第1四半期決算短信 (要約) (2025/07/29 17:30)
- 2025年4月期(2024年5月1日-2025年4月30日)信託財産状況報告書 (2025/07/01 15:00)
- 2025年3月期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について (2025/06/24 17:00)
- 2025年3月期 決算短信 (2025/04/25 18:22)
- 2025年3月期 決算短信 (要約) (2025/04/25 18:22)
- 2025年3月期 第3四半期決算短信 (2025/02/05 18:25)
- 2025年3月期 第3四半期決算短信 (要約) (2025/02/05 18:25)


















amp;logt=20251106132813736)