基本情報
- 基本情報
- チャート
| 2026/01/30(10:40) |
| 25,200.0円 |
| -105.0円(-0.41%) |
| 始値 | 25,200.0円 |
|---|---|
| 高値 | 25,200.0円 |
| 安値 | 25,200.0円 |
| 出来高 | 2,000株 |
| 前日終値 | 25,305.0円 |
| 年高 | 26,980.0円 (01/19) |
|---|---|
| 年安 | 20,975.0円 (07/28) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 36千円 |
| 時価総額 | 8億円 |
投信情報
適時開示情報
- 2026年3月期 第3四半期決算短信 (2026/01/30 17:45)
- 2026年3月期 第3四半期決算短信 (要約) (2026/01/30 17:45)
- 2026年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について (2025/11/14 17:25)
- 2026年3月期 第2四半期決算短信 (要約) (2025/10/28 17:00)
- 2026年3月期 第2四半期決算短信 (2025/10/28 17:00)
- 2026年3月期 第1四半期決算短信 (要約) (2025/07/29 17:30)
- 2026年3月期 第1四半期決算短信 (2025/07/29 17:30)
- 2025年4月期(2024年5月1日-2025年4月30日)信託財産状況報告書 (2025/07/01 15:00)
- 2025年3月期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について (2025/06/24 17:00)
- 2025年3月期 決算短信 (2025/04/25 18:22)
- 2025年3月期 決算短信 (要約) (2025/04/25 18:22)



















amp;logt=20260131152254238)