主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2025/11/27 (10:11)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2025/11/26
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2025/11/26
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 62.78 | 45.98 |
| 日経Dインバ | -51.69 | 46.65 |
| 野村日経平均 | 29.97 | 22.32 |
| 野村ナスH無 | 23.30 | 29.91 |
| iFFANG | 22.77 | 34.42 |
| iS米国株 | 15.46 | 25.64 |
| iS米20H | -6.44 | 13.68 |
| iS米債7H | -1.19 | 6.48 |
| iS米25 | -10.24 | 21.56 |
| 野村REIT | 21.68 | 10.32 |
| SMDリート | 21.00 | 10.10 |
| iSJリート | 21.52 | 10.02 |
| 純金信託 | 63.08 | 23.38 |
| iSゴールド | 53.31 | 18.16 |
| 純銀信託 | 70.37 | 35.24 |
| 金先物Wブル | 144.89 | 40.03 |
| 原油先Wブル | -16.00 | 55.18 |
| 半導体日本株 | 44.19 | 36.29 |
| 野村国内債券 | -5.87 | 9.39 |
| iS日本国債 | -8.19 | 6.34 |
| 野村国債Dイ | 7.67 | 12.64 |
















amp;logt=20251127102645293)