主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2025/11/12 (15:30)
バランス
| 野村米B保H | 1,928.0円 |
モデルポートフォリオ
データ日付:2025/11/12
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2025/11/12
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 67.81 | 44.91 |
| 日経Dインバ | -52.66 | 45.58 |
| 野村日経平均 | 31.87 | 21.77 |
| 野村ナスH無 | 21.79 | 28.98 |
| iFFANG | 23.90 | 33.43 |
| VIXETF | -35.27 | 66.25 |
| iS米20H | -5.27 | 13.71 |
| iS米債7H | -.78 | 6.46 |
| 上場米債ヘ有 | -.70 | 7.14 |
| 野村REIT | 21.14 | 10.17 |
| SMDリート | 20.57 | 9.97 |
| iSJリート | 20.80 | 9.95 |
| 純金信託 | 61.29 | 22.85 |
| iSゴールド | 50.42 | 17.38 |
| SPDR金 | 56.76 | 17.58 |
| 金先物Wブル | 141.50 | 38.81 |
| 原油先Wブル | -12.95 | 55.26 |
| 半導体日本株 | 45.14 | 35.13 |
| 野村国内債券 | -5.10 | 9.33 |
| iS日本国債 | -7.23 | 6.29 |
| 野村国債Dイ | 6.45 | 12.06 |
| 野村米B保H | 1.47 | 9.72 |















amp;logt=20251113080421304)