主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2025/12/12 (15:30)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2025/12/12
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2025/12/12
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 60.11 | 46.37 |
| 日経Dインバ | -51.14 | 46.93 |
| 野村日経平均 | 29.01 | 22.52 |
| 野村ナスH無 | 19.40 | 29.92 |
| iS米国株 | 15.57 | 25.71 |
| iFFANG | 22.05 | 34.60 |
| iS米20H | -6.90 | 13.58 |
| iS米債7H | -1.68 | 6.48 |
| 野村外国債券 | 6.30 | 10.17 |
| 野村REIT | 21.94 | 10.46 |
| SMDリート | 21.80 | 10.28 |
| iFREIT | 21.76 | 10.92 |
| 純金信託 | 65.79 | 23.31 |
| 純銀信託 | 110.10 | 35.95 |
| iSゴールド | 57.65 | 18.34 |
| 金先物Wブル | 153.17 | 39.67 |
| 原油先Wブル | -22.49 | 55.09 |
| インドブル | -3.33 | 29.27 |
| 野村国内債券 | -6.61 | 9.43 |
| iS日本国債 | -8.88 | 6.49 |
| 野村国債Dイ | 13.25 | 13.26 |















amp;logt=20251214122557152)