主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2026/01/09 (15:30)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2026/01/09
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2026/01/09
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 74.97 | 46.48 |
| 日経Dインバ | -55.41 | 47.02 |
| 野村日経平均 | 35.02 | 22.58 |
| iS米国株 | 17.85 | 25.61 |
| 野村ナスH無 | 21.51 | 29.83 |
| GXUテック | 26.77 | 35.24 |
| iS米20H | -1.83 | 13.27 |
| iS米債7H | .87 | 6.31 |
| iS米25ヘ | -9.22 | 20.98 |
| SMDリート | 24.47 | 10.09 |
| 野村REIT | 24.39 | 10.29 |
| iFREIT | 24.22 | 10.56 |
| 純金信託 | 68.93 | 23.83 |
| 純銀信託 | 157.89 | 38.42 |
| 純プラ信託 | 144.92 | 41.76 |
| 金先物Wブル | 161.29 | 40.72 |
| 原油先Wブル | -34.29 | 54.95 |
| 半導体日本株 | 59.00 | 36.54 |
| 野村国内債券 | -5.98 | 9.44 |
| iS日本国債 | -9.19 | 6.53 |
| 野村国債Dイ | 8.41 | 13.79 |















amp;logt=20260112090432686)