主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2026/03/13 (10:37)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2026/03/12
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2026/03/12
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 108.47 | 50.03 |
| 日経Dインバ | -63.96 | 50.55 |
| 野村日経平均 | 47.99 | 24.44 |
| iS米国株 | 29.98 | 25.66 |
| VIXETF | -36.37 | 71.90 |
| iFナ百Wブ | 43.15 | 47.43 |
| iS米20H | -6.86 | 12.94 |
| iF米債7有 | -2.86 | 9.69 |
| iS米債7H | -2.71 | 5.88 |
| SMDリート | 17.49 | 10.89 |
| 野村REIT | 17.08 | 10.52 |
| iSJリート | 17.96 | 10.41 |
| 純金信託 | 87.88 | 32.97 |
| 純銀信託 | 165.74 | 57.02 |
| WTI原油 | 64.85 | 43.46 |
| 金先物Wブル | 217.17 | 52.74 |
| 原油先Wブル | 54.76 | 66.87 |
| コスピブル | 437.69 | 69.39 |
| 野村国内債券 | -4.13 | 8.67 |
| 野村国債Dイ | 4.83 | 13.92 |
| iS日本国債 | -7.03 | 6.95 |















amp;logt=20260313105218413)