主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2025/12/19 (15:30)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2025/12/19
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2025/12/19
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 53.55 | 46.54 |
| 日経Dインバ | -49.09 | 47.10 |
| 野村日経平均 | 26.36 | 22.60 |
| iS米国株 | 13.10 | 25.66 |
| 野村ナスH無 | 16.23 | 29.89 |
| iFFANG | 16.41 | 34.98 |
| iS米20H | -4.72 | 13.42 |
| iS米債7H | -.30 | 6.38 |
| iS米25 | -11.28 | 21.59 |
| SMDリート | 23.01 | 10.25 |
| 野村REIT | 23.43 | 10.44 |
| iFREIT | 23.13 | 10.85 |
| 純金信託 | 65.66 | 23.38 |
| 純銀信託 | 122.71 | 36.32 |
| iSゴールド | 59.44 | 18.45 |
| 金先物Wブル | 156.46 | 39.85 |
| 原油先Wブル | -26.99 | 55.09 |
| インドブル | 1.44 | 29.25 |
| 野村国内債券 | -7.01 | 9.44 |
| 野村国債Dイ | 10.16 | 13.78 |
| iS日本国債 | -9.46 | 6.48 |
















amp;logt=20251222070356606)