主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2025/12/26 (15:30)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2025/12/26
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2025/12/26
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 55.07 | 46.41 |
| 日経Dインバ | -49.44 | 46.98 |
| 野村日経平均 | 26.89 | 22.54 |
| iS米国株 | 14.67 | 25.68 |
| 野村ナスH無 | 17.91 | 29.95 |
| iFFANG | 19.03 | 35.07 |
| iS米20H | -3.45 | 13.36 |
| iS米債7H | -.06 | 6.36 |
| 野村外国債券 | 5.32 | 10.19 |
| SMDリート | 21.54 | 10.21 |
| 野村REIT | 21.88 | 10.39 |
| iFREIT | 21.63 | 10.73 |
| 純金信託 | 72.35 | 23.53 |
| 純銀信託 | 158.25 | 37.38 |
| iSゴールド | 66.82 | 18.64 |
| 金先物Wブル | 179.04 | 40.16 |
| 原油先Wブル | -26.81 | 55.14 |
| インドブル | 3.20 | 29.41 |
| 野村国内債券 | -6.59 | 9.47 |
| 野村国債Dイ | 9.61 | 13.82 |
| iS日本国債 | -9.39 | 6.48 |
















amp;logt=20251229072716599)