主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2025/12/04 (09:44)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2025/12/03
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2025/12/03
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 55.60 | 46.06 |
| 日経Dインバ | -49.68 | 46.68 |
| 野村日経平均 | 27.14 | 22.36 |
| 野村ナスH無 | 24.54 | 29.91 |
| iFFANG | 23.18 | 34.46 |
| iS米国株 | 17.15 | 25.66 |
| iS米20H | -8.29 | 13.69 |
| iS米債7H | -2.19 | 6.49 |
| iF米債3無 | 9.87 | 5.29 |
| 野村REIT | 20.40 | 10.42 |
| SMDリート | 19.85 | 10.18 |
| iSJリート | 20.60 | 10.11 |
| 純金信託 | 66.69 | 23.38 |
| iSゴールド | 54.71 | 18.19 |
| 純銀信託 | 93.69 | 35.49 |
| 金先物Wブル | 158.04 | 39.94 |
| 原油先Wブル | -16.12 | 55.19 |
| 半導体日本株 | 44.56 | 36.30 |
| 野村国内債券 | -6.22 | 9.41 |
| iS日本国債 | -8.74 | 6.47 |
| 野村国債Dイ | 8.75 | 12.67 |
















amp;logt=20251204095918563)