主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2025/12/05 (15:30)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2025/12/05
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2025/12/05
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 60.01 | 46.38 |
| 日経Dインバ | -51.01 | 46.97 |
| 野村日経平均 | 28.91 | 22.52 |
| 野村ナスH無 | 22.35 | 29.95 |
| iFFANG | 22.10 | 34.54 |
| iS米国株 | 16.25 | 25.71 |
| iS米20H | -9.96 | 13.66 |
| iS米債7H | -3.01 | 6.49 |
| iF米債3無 | 9.42 | 5.31 |
| 野村REIT | 20.55 | 10.44 |
| SMDリート | 21.00 | 10.15 |
| iSJリート | 20.33 | 10.15 |
| 純金信託 | 67.22 | 23.43 |
| 純銀信託 | 91.23 | 35.74 |
| iSゴールド | 54.51 | 18.25 |
| 金先物Wブル | 157.56 | 40.04 |
| 原油先Wブル | -13.19 | 55.21 |
| インドブル | -.06 | 29.36 |
| 野村国内債券 | -6.90 | 9.42 |
| iS日本国債 | -9.04 | 6.48 |
| 野村国債Dイ | 9.78 | 12.71 |
















amp;logt=20251207112753557)