基本情報
- 基本情報
- チャート
2024/10/07(15:00) |
7,280.0円 |
+340.0円(+4.90%) |
始値 | 7,110.0円 |
---|---|
高値 | 7,440.0円 |
安値 | 7,030.0円 |
出来高 | 24,445株 |
前日終値 | 6,940.0円 |
年高 | 7,720.0円 (10/03) |
---|---|
年安 | 3,360.0円 (01/22) |
単元株数 | 1 |
平均売買 | 46百万円 |
時価総額 | 51億円 |
投信情報
適時開示情報
- 2025年3月期 第1四半期決算短信 (2024/07/30 18:55)
- 2025年3月期 第1四半期決算短信 (要約) (2024/07/30 18:55)
- 2024年4月期(2023年5月1日-2024年4月30日)信託財産状況報告書 (2024/06/28 15:00)
- 2024年3月期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について (2024/06/27 15:45)
- 2024年3月期 決算短信 (要約) (2024/04/30 12:00)
- 2024年3月期 決算短信 (2024/04/30 12:00)
- 2024年3月期 第3四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について (2024/02/15 10:20)
- 2024年3月期 第3四半期決算短信 (2024/01/31 18:00)
- 2024年3月期 第3四半期決算短信 (要約) (2024/01/31 18:00)
- (訂正)2024年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について (2023/11/15 18:55)