基本情報
- 基本情報
- チャート
| 2026/04/20(15:30) |
| 2,544.0円 |
| 0.0円(0.00%) |
| 始値 | 2,579.0円 |
|---|---|
| 高値 | 2,579.0円 |
| 安値 | 2,506.0円 |
| 出来高 | 1,079株 |
| 前日終値 | 2,544.0円 |
| 年高 | 5,149.0円 (10/15) |
|---|---|
| 年安 | 2,471.0円 (04/17) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 11百万円 |
| 時価総額 | 5億円 |
投信情報
適時開示情報
- 2026年3月期 第3四半期決算短信 (2026/01/30 17:45)
- 2026年3月期 第3四半期決算短信 (要約) (2026/01/30 17:45)
- 2026年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について (2025/11/14 17:25)
- 2026年3月期 第2四半期決算短信 (2025/10/28 17:00)
- 2026年3月期 第2四半期決算短信 (要約) (2025/10/28 17:00)
- 2026年3月期 第1四半期決算短信 (2025/07/29 17:30)
- 2026年3月期 第1四半期決算短信 (要約) (2025/07/29 17:30)
- 2025年4月期(2024年5月1日-2025年4月30日)信託財産状況報告書 (2025/07/01 15:00)
- 2025年3月期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について (2025/06/24 17:00)
- 2025年3月期 決算短信 (2025/04/25 18:22)
- 2025年3月期 決算短信 (要約) (2025/04/25 18:22)



















amp;logt=20260421043409296)