基本情報
- 基本情報
- チャート
2023/11/28(14:08) |
3,515.0円 |
+5.0円(+0.14%) |
始値 | 3,520.0円 |
---|---|
高値 | 3,520.0円 |
安値 | 3,490.0円 |
出来高 | 58株 |
前日終値 | 3,510.0円 |
年高 | 4,415.0円 (01/04) |
---|---|
年安 | 3,480.0円 (10/30) |
単元株数 | 1 |
平均売買 | 1,879千円 |
時価総額 | 4億円 |
投信情報
適時開示情報
- (訂正)2024年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について (2023/11/15 18:55)
- 2024年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について (2023/11/15 15:00)
- 2024年3月期 第2四半期決算短信 (2023/10/30 11:20)
- 2024年3月期 第2四半期決算短信 (要約) (2023/10/30 11:20)
- 2024年3月期 第1四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について (2023/08/15 16:15)
- 2024年3月期 第1四半期決算短信 (2023/08/01 18:58)
- 2024年3月期 第1四半期決算短信 (要約) (2023/08/01 18:58)
- 2023年4月期(2022年5月1日-2023年4月30日)信託財産状況報告書 (2023/06/30 15:00)
- 2023年3月期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について (2023/06/30 10:10)
- 2023年3月期 決算短信 (2023/04/27 10:00)
- 2023年3月期 決算短信 (要約) (2023/04/27 10:00)