主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2026/02/13 (15:30)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2026/02/13
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2026/02/13
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 102.82 | 48.10 |
| 日経Dインバ | -62.11 | 48.61 |
| 野村日経平均 | 45.56 | 23.42 |
| iS米国株 | 12.41 | 26.02 |
| 野村ナスH無 | 12.17 | 30.33 |
| GXUテック | 12.32 | 36.04 |
| iS米20H | -3.61 | 13.06 |
| GX超短米債 | .78 | 10.68 |
| iS米債7H | -.43 | 6.16 |
| SMDリート | 17.30 | 10.38 |
| 野村REIT | 18.14 | 10.10 |
| iSJリート | 17.76 | 9.89 |
| 純銀信託 | 137.58 | 54.15 |
| 純金信託 | 75.32 | 32.45 |
| 純プラ信託 | 112.66 | 54.92 |
| 金先物Wブル | 168.74 | 51.75 |
| 原油先Wブル | -19.09 | 55.46 |
| 半導体日本株 | 76.36 | 37.45 |
| 野村国内債券 | -6.20 | 9.34 |
| iS日本国債 | -8.53 | 7.01 |
| OneJ20 | 1.83 | 2.35 |















amp;logt=20260215062257741)