主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2026/02/09 (15:30)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2026/02/09
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2026/02/09
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 101.55 | 47.82 |
| 日経Dインバ | -61.98 | 48.35 |
| 野村日経平均 | 45.19 | 23.28 |
| iS米国株 | 18.23 | 25.88 |
| GXUテック | 20.33 | 35.79 |
| 野村ナスH無 | 19.30 | 30.17 |
| iS米20H | -6.05 | 13.11 |
| GX超短米債 | 2.52 | 10.72 |
| iS米債7H | -1.41 | 6.19 |
| SMDリート | 20.13 | 10.24 |
| 野村REIT | 20.57 | 10.04 |
| iSJリート | 20.43 | 9.82 |
| 純銀信託 | 169.09 | 53.12 |
| 純金信託 | 83.92 | 32.31 |
| 純プラ信託 | 131.97 | 54.44 |
| 金先物Wブル | 188.84 | 51.53 |
| 原油先Wブル | -16.27 | 55.45 |
| 半導体日本株 | 79.18 | 37.38 |
| 野村国内債券 | -6.92 | 9.32 |
| OneJ20 | .67 | 2.18 |
| iS日本国債 | -10.05 | 6.73 |















amp;logt=20260210063512607)