主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2026/02/13 (10:09)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2026/02/12
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2026/02/12
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 104.41 | 47.97 |
| 日経Dインバ | -62.46 | 48.47 |
| 野村日経平均 | 46.19 | 23.35 |
| iS米国株 | 14.45 | 25.86 |
| 野村ナスH無 | 15.14 | 30.17 |
| GXUテック | 16.39 | 35.81 |
| iS米20H | -3.04 | 13.06 |
| iS米債7H | .06 | 6.17 |
| GX超短米債 | -.76 | 10.73 |
| SMDリート | 19.71 | 10.23 |
| 野村REIT | 19.46 | 10.04 |
| iSJリート | 19.54 | 9.82 |
| 純銀信託 | 157.44 | 53.23 |
| 純金信託 | 76.91 | 32.31 |
| 純プラ信託 | 122.58 | 54.48 |
| 金先物Wブル | 171.91 | 51.53 |
| 原油先Wブル | -16.49 | 55.13 |
| 半導体日本株 | 79.26 | 37.38 |
| 野村国内債券 | -6.60 | 9.32 |
| OneJ20 | 1.48 | 2.32 |
| iS日本国債 | -9.11 | 7.00 |















amp;logt=20260213102456447)