主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2026/02/12 (10:22)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2026/02/10
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2026/02/10
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 109.16 | 48.02 |
| 日経Dインバ | -63.38 | 48.52 |
| 野村日経平均 | 48.00 | 23.38 |
| iS米国株 | 15.99 | 25.84 |
| GXUテック | 19.19 | 35.77 |
| 野村ナスH無 | 17.61 | 30.15 |
| iS米20H | -4.52 | 13.09 |
| GX超短米債 | .77 | 10.66 |
| iS米債7H | -.74 | 6.19 |
| SMDリート | 20.33 | 10.24 |
| 野村REIT | 20.60 | 10.04 |
| iSJリート | 20.77 | 9.83 |
| 純銀信託 | 159.13 | 53.24 |
| 純金信託 | 80.40 | 32.31 |
| 純プラ信託 | 126.13 | 54.49 |
| 金先物Wブル | 181.00 | 51.53 |
| 原油先Wブル | -18.65 | 55.23 |
| 半導体日本株 | 82.46 | 37.40 |
| OneJ20 | .67 | 2.18 |
| 野村国内債券 | -6.75 | 9.32 |
| iS日本国債 | -8.20 | 6.95 |
















amp;logt=20260212103749452)