主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2026/03/26 (15:30)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2026/03/26
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2026/03/26
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 89.90 | 51.72 |
| 日経Dインバ | -61.10 | 52.27 |
| 野村日経平均 | 41.89 | 25.29 |
| iS米国株 | 21.70 | 25.68 |
| VIXETF | -23.59 | 73.06 |
| MX全世界株 | 24.08 | 21.52 |
| iS米20H | -6.35 | 13.07 |
| iF米債7有 | -3.46 | 9.77 |
| iF米債3無 | 11.32 | 7.20 |
| SMDリート | 10.64 | 11.23 |
| 野村REIT | 10.89 | 10.90 |
| iSJリート | 10.96 | 10.81 |
| 純金信託 | 54.31 | 35.71 |
| 純銀信託 | 108.05 | 60.70 |
| WTI原油 | 58.71 | 45.36 |
| 金先物Wブル | 109.73 | 59.15 |
| 原油先Wブル | 52.58 | 72.04 |
| 原油先物ベア | -42.39 | 34.44 |
| 野村国内債券 | -4.76 | 8.60 |
| 野村国債Dイ | 5.56 | 13.98 |
| OneJ20 | 1.28 | 3.67 |
















amp;logt=20260327035719031)