主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2026/03/30 (15:30)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2026/03/30
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2026/03/30
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 99.29 | 51.28 |
| 日経Dインバ | -62.69 | 51.86 |
| 野村日経平均 | 45.37 | 25.06 |
| iS米国株 | 23.62 | 25.44 |
| VIXETF | -24.58 | 72.70 |
| MX全世界株 | 27.05 | 21.25 |
| iS米20H | -8.63 | 12.91 |
| iF米債7有 | -4.48 | 9.72 |
| iF米債3無 | 11.67 | 7.22 |
| SMDリート | 10.37 | 12.94 |
| 野村REIT | 12.94 | 10.74 |
| iSJリート | 10.17 | 10.88 |
| 純金信託 | 53.09 | 35.67 |
| 純銀信託 | 109.06 | 60.71 |
| WTI原油 | 71.67 | 45.57 |
| 金先物Wブル | 107.42 | 59.06 |
| 原油先Wブル | 65.55 | 71.97 |
| 原油先物ベア | -43.72 | 34.45 |
| 野村国内債券 | -6.33 | 8.62 |
| 野村国債Dイ | 7.69 | 14.04 |
| OneJ20 | -.29 | 3.96 |















amp;logt=20260331041158220)