主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2026/03/17 (15:30)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2026/03/17
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2026/03/17
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 91.32 | 50.05 |
| 日経Dインバ | -60.71 | 50.57 |
| 野村日経平均 | 41.88 | 24.45 |
| iS米国株 | 25.28 | 25.59 |
| VIXETF | -29.66 | 71.62 |
| iFナ百Wブ | 35.53 | 47.43 |
| iS米20H | -7.61 | 12.93 |
| iF米債7有 | -2.65 | 9.69 |
| iS米債7H | -2.71 | 5.88 |
| SMDリート | 16.15 | 10.86 |
| 野村REIT | 16.52 | 10.51 |
| iSJリート | 16.21 | 10.41 |
| 純金信託 | 75.14 | 33.00 |
| 純銀信託 | 139.56 | 57.24 |
| WTI原油 | 70.17 | 43.69 |
| 金先物Wブル | 181.76 | 52.80 |
| 原油先Wブル | 62.69 | 67.36 |
| コスピブル | 436.80 | 69.73 |
| 野村国債Dイ | 6.33 | 13.96 |
| 野村国内債券 | -5.52 | 8.59 |
| iS日本国債 | -7.52 | 6.91 |
















amp;logt=20260318035330043)