主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2026/06/05 (15:30)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2026/06/05
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2026/06/05
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 190.44 | 48.77 |
| 日経Dインバ | -73.69 | 48.95 |
| 野村日経平均 | 74.64 | 24.40 |
| GX半導体 | 191.65 | 35.75 |
| 野村ナスH無 | 53.40 | 19.24 |
| iFFANG | 37.95 | 23.37 |
| iS米20H | -2.97 | 9.75 |
| iS米債カバ | -1.31 | 7.12 |
| GX超短米債 | 11.31 | 8.58 |
| SMDリート | -.17 | 13.80 |
| 野村REIT | .19 | 10.92 |
| iSJリート | .11 | 10.76 |
| 純金信託 | 47.09 | 35.43 |
| 純銀信託 | 120.65 | 62.45 |
| WTI原油 | 94.80 | 49.49 |
| 金先物Wブル | 85.97 | 58.48 |
| コスピブル | 864.08 | 85.11 |
| 原油先Wブル | 102.21 | 74.35 |
| 野村国内債券 | -7.16 | 5.59 |
| 野村国債Dイ | 11.98 | 10.85 |
| iS日本国債 | -9.65 | 5.78 |
















amp;logt=20260608054537656)