基本情報
- 基本情報
- チャート
| 2025/10/31(12:45) | 
| 1,470.0円 | 
| +19.0円(+1.31%) | 
| 始値 | 1,477.0円 | 
|---|---|
| 高値 | 1,480.0円 | 
| 安値 | 1,468.0円 | 
| 出来高 | 116,850株 | 
| 前日終値 | 1,451.0円 | 
| 年高 | 2,205.0円 (01/16) | 
|---|---|
| 年安 | 1,185.0円 (05/08) | 
| 単元株数 | 1 | 
| 平均売買 | 604百万円 | 
| 時価総額 | 305億円 | 
投信情報
適時開示情報
- 2026年3月期 第2四半期決算短信 (2025/10/28 17:00)
- 2026年3月期 第2四半期決算短信 (要約) (2025/10/28 17:00)
- 2026年3月期 第1四半期決算短信 (2025/07/29 17:30)
- 2026年3月期 第1四半期決算短信 (要約) (2025/07/29 17:30)
- 2025年4月期(2024年5月1日-2025年4月30日)信託財産状況報告書 (2025/07/01 15:00)
- 2025年3月期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について (2025/06/24 17:00)
- 2025年3月期 決算短信 (2025/04/25 18:22)
- 2025年3月期 決算短信 (要約) (2025/04/25 18:22)
- 2025年3月期 第3四半期決算短信 (2025/02/05 18:25)
- 2025年3月期 第3四半期決算短信 (要約) (2025/02/05 18:25)










 
 
 
 




 
 



amp;logt=20251031130058276)