基本情報
- 基本情報
- チャート
| ----/--/--(---) |
| 19,650.0円 |
| ---円(---%) |
| 始値 | ---円 |
|---|---|
| 高値 | ---円 |
| 安値 | ---円 |
| 出来高 | ---株 |
| 前日終値 | 19,650.0円 |
| 年高 | 20,150.0円 (09/08) |
|---|---|
| 年安 | 16,265.0円 (04/07) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | ---円 |
| 時価総額 | 4億円 |
投信情報
適時開示情報
- 2026年3月期 第2四半期決算短信 (2025/10/28 17:00)
- 2026年3月期 第2四半期決算短信 (要約) (2025/10/28 17:00)
- 2026年3月期 第1四半期決算短信 (2025/07/29 17:30)
- 2026年3月期 第1四半期決算短信 (要約) (2025/07/29 17:30)
- 2025年4月期(2024年5月1日-2025年4月30日)信託財産状況報告書 (2025/07/01 15:00)
- 2025年3月期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について (2025/06/24 17:00)
- 2025年3月期 決算短信 (2025/04/25 18:22)
- 2025年3月期 決算短信 (要約) (2025/04/25 18:22)
- 2025年3月期 第3四半期決算短信 (2025/02/05 18:25)
- 2025年3月期 第3四半期決算短信 (要約) (2025/02/05 18:25)



















amp;logt=20251030075530073)