基本情報
- 基本情報
- チャート
| 2026/03/19(15:30) |
| 25,095.0円 |
| -1,285.0円(-4.87%) |
| 始値 | 25,115.0円 |
|---|---|
| 高値 | 25,270.0円 |
| 安値 | 24,950.0円 |
| 出来高 | 1,908株 |
| 前日終値 | 26,380.0円 |
| 年高 | 33,480.0円 (12/01) |
|---|---|
| 年安 | 24,675.0円 (03/16) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 47百万円 |
| 時価総額 | 115億円 |
投信情報
適時開示情報
- 2026年3月期 第3四半期決算短信 (2026/01/30 17:45)
- 2026年3月期 第3四半期決算短信 (要約) (2026/01/30 17:45)
- 2026年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について (2025/11/14 17:25)
- 2026年3月期 第2四半期決算短信 (要約) (2025/10/28 17:00)
- 2026年3月期 第2四半期決算短信 (2025/10/28 17:00)
- 2026年3月期 第1四半期決算短信 (要約) (2025/07/29 17:30)
- 2026年3月期 第1四半期決算短信 (2025/07/29 17:30)
- 2025年4月期(2024年5月1日-2025年4月30日)信託財産状況報告書 (2025/07/01 15:00)
- 2025年3月期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について (2025/06/24 17:00)
- 2025年3月期 決算短信 (2025/04/25 18:22)
- 2025年3月期 決算短信 (要約) (2025/04/25 18:22)


















amp;logt=20260320014727115)