基本情報
- 基本情報
- チャート
| 2025/10/28(09:00) |
| 2,766.5円 |
| 0.0円(0.00%) |
| 始値 | 2,766.5円 |
|---|---|
| 高値 | 2,766.5円 |
| 安値 | 2,766.5円 |
| 出来高 | 10株 |
| 前日終値 | 2,766.5円 |
| 年高 | 2,881.0円 (05/02) |
|---|---|
| 年安 | 2,247.0円 (04/09) |
| 単元株数 | 10 |
| 平均売買 | 22百万円 |
| 時価総額 | 76億円 |
投信情報
- 基準価額 (10/27)
- 275,283円
| 運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
|---|---|
| 純資産総額 | 77.22億円 |
| 分配金利回 | 1.32% |
- 【運用方針】
- DAXインデックス・マザーファンドを通じて、ドイツの株式を主要投資対象とし、DAX指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位に保ちます。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
適時開示情報
- 2025年11月期 中間決算短信(2024年11月16日-2025年5月15日) (2025/06/23 10:00)
- 2025年11月期 中間決算短信(2024年11月16日-2025年5月15日) (要約) (2025/06/23 10:00)
- 2024年11月期 決算短信(2023年11月16日-2024年11月15日) (2024/12/23 10:30)
- 2024年11月期 決算短信(2023年11月16日-2024年11月15日) (要約) (2024/12/23 10:30)
- ETFの収益分配のお知らせ (2024/11/15 17:40)
- ETFの収益分配金見込額のお知らせ (2024/11/13 10:45)
- 2024年5月期 中間決算短信(2023年11月16日-2024年5月15日) (2024/06/21 10:30)
- 2024年5月期 中間決算短信(2023年11月16日-2024年5月15日) (要約) (2024/06/21 10:30)
- 2023年11月期 決算短信(2023年9月21日-2023年11月15日) (2023/12/22 10:20)
- 2023年11月期 決算短信(2023年9月21日-2023年11月15日) (要約) (2023/12/22 10:20)



















amp;logt=20251028134031449)