主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2026/02/27 (15:30)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2026/02/27
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2026/02/27
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 131.78 | 47.73 |
| 日経Dインバ | -66.82 | 48.20 |
| 野村日経平均 | 55.48 | 23.24 |
| iS米国株 | 19.71 | 25.89 |
| 野村ナスH無 | 23.49 | 30.05 |
| GXUテック | 26.05 | 35.63 |
| iS米20H | -4.95 | 12.97 |
| iS米債7H | -1.20 | 6.04 |
| 野村外国債券 | 10.74 | 11.40 |
| SMDリート | 18.36 | 10.82 |
| 野村REIT | 18.58 | 10.29 |
| iSJリート | 18.49 | 10.13 |
| 純金信託 | 88.15 | 32.64 |
| 純銀信託 | 195.62 | 55.47 |
| iSゴールド | 85.76 | 27.63 |
| 金先物Wブル | 214.80 | 52.22 |
| 原油先Wブル | -1.39 | 56.06 |
| コスピブル | 638.75 | 62.50 |
| 野村国内債券 | -5.34 | 9.15 |
| OneJ20 | 3.99 | 2.98 |
| iS日本国債 | -7.50 | 7.05 |















amp;logt=20260301220002490)