主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2025/12/09 (15:30)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2025/12/09
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2025/12/09
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 59.34 | 46.28 |
| 日経Dインバ | -50.86 | 46.87 |
| 野村日経平均 | 28.76 | 22.47 |
| 野村ナスH無 | 23.47 | 29.89 |
| iS米国株 | 16.93 | 25.66 |
| iFFANG | 22.87 | 34.47 |
| iS米20H | -10.13 | 13.63 |
| iS米債7H | -3.19 | 6.48 |
| iS米25 | -15.44 | 21.54 |
| 野村REIT | 20.72 | 10.42 |
| SMDリート | 20.10 | 10.19 |
| iSJリート | 20.40 | 10.14 |
| 純金信託 | 63.72 | 23.31 |
| 純銀信託 | 84.42 | 35.55 |
| iSゴールド | 54.01 | 18.23 |
| 金先物Wブル | 146.07 | 39.78 |
| 原油先Wブル | -14.00 | 55.18 |
| インドブル | -1.36 | 29.32 |
| 野村国内債券 | -6.46 | 9.40 |
| iS日本国債 | -8.83 | 6.47 |
| 野村国債Dイ | 9.36 | 12.68 |















amp;logt=20251210040017998)