主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2025/11/26 (15:30)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2025/11/26
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2025/11/26
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 60.26 | 45.92 |
| 日経Dインバ | -51.30 | 46.56 |
| 野村日経平均 | 28.90 | 22.29 |
| 野村ナスH無 | 22.31 | 29.86 |
| iFFANG | 22.77 | 34.35 |
| iS米国株 | 14.89 | 25.60 |
| iS米20H | -6.44 | 13.65 |
| iS米債7H | -1.31 | 6.47 |
| iS米25 | -11.02 | 21.53 |
| 野村REIT | 21.44 | 10.30 |
| SMDリート | 21.00 | 10.08 |
| iSJリート | 21.31 | 10.01 |
| 純金信託 | 62.68 | 23.34 |
| iSゴールド | 53.31 | 18.13 |
| 純銀信託 | 70.55 | 35.17 |
| 金先物Wブル | 143.56 | 39.96 |
| 原油先Wブル | -17.90 | 55.12 |
| 半導体日本株 | 43.67 | 36.22 |
| 野村国内債券 | -5.73 | 9.37 |
| iS日本国債 | -8.35 | 6.32 |
| 野村国債Dイ | 7.96 | 12.61 |















amp;logt=20251126234537246)