主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2025/12/17 (10:08)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2025/12/16
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2025/12/16
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 51.62 | 46.47 |
| 日経Dインバ | -48.43 | 47.03 |
| 野村日経平均 | 25.58 | 22.57 |
| iS米国株 | 12.40 | 25.72 |
| 野村ナスH無 | 13.14 | 29.95 |
| iFFANG | 14.92 | 34.81 |
| iS米20H | -7.18 | 13.56 |
| iS米債7H | -1.62 | 6.47 |
| iS米25 | -13.13 | 21.59 |
| 野村REIT | 22.95 | 10.44 |
| SMDリート | 22.49 | 10.26 |
| iFREIT | 22.64 | 10.89 |
| 純金信託 | 64.95 | 23.34 |
| 純銀信託 | 105.79 | 35.94 |
| iSゴールド | 57.05 | 18.38 |
| 金先物Wブル | 153.99 | 39.78 |
| 原油先Wブル | -26.44 | 55.08 |
| インドブル | -4.70 | 29.28 |
| 野村国内債券 | -6.67 | 9.42 |
| 野村国債Dイ | 8.90 | 13.74 |
| iS日本国債 | -8.84 | 6.48 |
















amp;logt=20251217102346394)