主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2025/12/02 (15:30)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2025/12/02
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2025/12/02
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 52.04 | 46.00 |
| 日経Dインバ | -48.01 | 46.64 |
| 野村日経平均 | 25.74 | 22.33 |
| 野村ナスH無 | 23.69 | 29.89 |
| iFFANG | 22.26 | 34.45 |
| iS米国株 | 16.68 | 25.65 |
| iS米20H | -8.83 | 13.70 |
| iS米債7H | -2.43 | 6.49 |
| iF米債3無 | 9.77 | 5.29 |
| 野村REIT | 21.32 | 10.38 |
| SMDリート | 20.32 | 10.17 |
| iSJリート | 20.42 | 10.12 |
| 純金信託 | 66.71 | 23.38 |
| iSゴールド | 54.91 | 18.19 |
| 純銀信託 | 90.07 | 35.44 |
| 金先物Wブル | 160.14 | 39.92 |
| 原油先Wブル | -13.05 | 55.23 |
| 半導体日本株 | 41.26 | 36.24 |
| 野村国内債券 | -6.04 | 9.41 |
| iS日本国債 | -7.95 | 6.45 |
| 野村国債Dイ | 8.61 | 12.67 |















amp;logt=20251203030224262)