主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2025/12/30 (15:30)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2025/12/30
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2025/12/30
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 57.99 | 46.20 |
| 日経Dインバ | -50.41 | 46.77 |
| 野村日経平均 | 28.14 | 22.44 |
| iS米国株 | 14.91 | 25.63 |
| 野村ナスH無 | 17.78 | 29.89 |
| iFFANG | 17.90 | 35.01 |
| iS米20H | -2.84 | 13.33 |
| iS米債7H | .49 | 6.35 |
| 野村外国債券 | 6.50 | 10.13 |
| SMDリート | 20.25 | 10.14 |
| 野村REIT | 20.64 | 10.33 |
| iFREIT | 20.03 | 10.65 |
| 純金信託 | 65.64 | 23.72 |
| 純銀信託 | 164.86 | 37.96 |
| 純プラ信託 | 157.54 | 41.19 |
| 金先物Wブル | 161.01 | 40.41 |
| 原油先Wブル | -31.01 | 54.84 |
| 半導体日本株 | 46.99 | 36.60 |
| 野村国内債券 | -7.02 | 9.47 |
| 野村国債Dイ | 9.59 | 13.79 |
| iS日本国債 | -9.50 | 6.48 |
















amp;logt=20251231172232945)