主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2026/01/30 (15:30)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2026/01/30
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2026/01/30
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 74.96 | 46.85 |
| 日経Dインバ | -55.55 | 47.38 |
| 野村日経平均 | 35.00 | 22.78 |
| iS米国株 | 13.53 | 25.75 |
| GXUテック | 21.08 | 35.23 |
| 野村ナスH無 | 18.40 | 29.88 |
| iS米20H | -5.32 | 13.17 |
| iS米債7H | -1.53 | 6.20 |
| iF米債7有 | -1.39 | 9.03 |
| SMDリート | 15.65 | 10.23 |
| 野村REIT | 16.02 | 10.20 |
| iSJリート | 16.05 | 9.84 |
| 純銀信託 | 302.27 | 45.30 |
| 純金信託 | 90.99 | 26.23 |
| 純プラ信託 | 208.22 | 47.01 |
| 金先物Wブル | 237.15 | 45.36 |
| 原油先Wブル | -18.59 | 55.21 |
| 半導体日本株 | 70.66 | 36.87 |
| OneJ20 | 1.08 | 2.00 |
| 野村国内債券 | -7.68 | 9.49 |
| iS日本国債 | -10.78 | 6.71 |
















amp;logt=20260130182250867)