主要銘柄(売買代金順)
データ日付:2025/11/19 (15:30)
バランス
モデルポートフォリオ
データ日付:2025/11/19
過去1年リスク・リターンマップ
データ日付:2025/11/19
| リターン(%) | リスク(%) | |
|---|---|---|
| 日経レバ | 54.69 | 45.45 |
| 日経Dインバ | -48.80 | 46.13 |
| 野村日経平均 | 26.70 | 22.05 |
| 野村ナスH無 | 17.82 | 29.14 |
| iFFANG | 18.00 | 33.66 |
| VIXETF | -25.10 | 67.51 |
| iS米20H | -5.80 | 13.69 |
| iS米債7H | -1.38 | 6.46 |
| iF米債3無 | 9.27 | 5.10 |
| 野村REIT | 18.39 | 10.27 |
| SMDリート | 17.97 | 10.04 |
| iSJリート | 18.20 | 10.00 |
| 純金信託 | 57.70 | 23.33 |
| iSゴールド | 50.27 | 17.95 |
| 純銀信託 | 62.87 | 34.77 |
| 金先物Wブル | 127.79 | 40.09 |
| 原油先Wブル | -17.00 | 55.25 |
| 半導体日本株 | 37.84 | 35.74 |
| 野村国内債券 | -5.57 | 9.33 |
| iS日本国債 | -7.85 | 6.31 |
| 野村国債Dイ | 6.48 | 12.06 |
















amp;logt=20251120004808711)