基本情報
- 基本情報
- チャート
| 2026/05/11(15:30) |
| 111,500.0円 |
| +10,300.0円(+10.18%) |
| 始値 | 113,200.0円 |
|---|---|
| 高値 | 120,000.0円 |
| 安値 | 108,850.0円 |
| 出来高 | 6,512株 |
| 前日終値 | 101,200.0円 |
| 年高 | 120,000.0円 (05/11) |
|---|---|
| 年安 | 24,650.0円 (11/21) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 171百万円 |
| 時価総額 | 67億円 |
投信情報
適時開示情報
- 2026年3月期 決算短信 (2026/04/27 14:10)
- 2026年3月期 決算短信 (要約) (2026/04/27 14:10)
- ETNの保証者である野村ホールディングス株式会社の信用格付の変更に関するお知らせ (2026/04/21 10:00)
- 2026年3月期 第3四半期決算短信 (2026/01/30 17:45)
- 2026年3月期 第3四半期決算短信 (要約) (2026/01/30 17:45)
- 2026年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について (2025/11/14 17:25)
- 2026年3月期 第2四半期決算短信 (2025/10/28 17:00)
- 2026年3月期 第2四半期決算短信 (要約) (2025/10/28 17:00)
- 2026年3月期 第1四半期決算短信 (2025/07/29 17:30)
- 2026年3月期 第1四半期決算短信 (要約) (2025/07/29 17:30)


















amp;logt=20260512064204614)