基本情報
- 基本情報
- チャート
| 2025/12/23(11:30) |
| 107,100.0円 |
| -250.0円(-0.23%) |
| 始値 | 107,350.0円 |
|---|---|
| 高値 | 107,500.0円 |
| 安値 | 107,050.0円 |
| 出来高 | 2,451株 |
| 前日終値 | 107,350.0円 |
| 年高 | 107,550.0円 (12/22) |
|---|---|
| 年安 | 70,050.0円 (04/09) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 317百万円 |
| 時価総額 | 1,103,968億円 |
投信情報
適時開示情報
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2025/12/22 11:15)
- SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ (2025/12/19 14:20)
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2025/12/19 13:10)
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2025/12/18 12:40)
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2025/12/17 12:20)
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2025/12/16 12:20)
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2025/12/15 11:25)
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2025/12/12 11:40)
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2025/12/11 13:00)
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2025/12/10 13:00)


















amp;logt=20251223115628254)