基本情報
- 基本情報
- チャート
| 2026/01/22(11:30) |
| 109,000.0円 |
| +1,400.0円(+1.30%) |
| 始値 | 108,750.0円 |
|---|---|
| 高値 | 109,000.0円 |
| 安値 | 108,700.0円 |
| 出来高 | 1,169株 |
| 前日終値 | 107,600.0円 |
| 年高 | 110,600.0円 (01/14) |
|---|---|
| 年安 | 91,730.0円 (08/04) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 292百万円 |
| 時価総額 | 1,116,976億円 |
投信情報
適時開示情報
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2026/01/22 11:55)
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2026/01/21 11:55)
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2026/01/20 11:50)
- ETFの名称変更に関するお知らせ (2026/01/19 14:40)
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2026/01/19 11:10)
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2026/01/16 12:00)
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2026/01/15 11:55)
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2026/01/14 11:30)
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2026/01/13 12:05)
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2026/01/09 12:00)



















amp;logt=20260122121804234)