基本情報
- 基本情報
- チャート
| 2025/12/08(15:30) |
| 106,650.0円 |
| +550.0円(+0.52%) |
| 始値 | 106,450.0円 |
|---|---|
| 高値 | 106,700.0円 |
| 安値 | 106,300.0円 |
| 出来高 | 4,413株 |
| 前日終値 | 106,100.0円 |
| 年高 | 106,800.0円 (11/28) |
|---|---|
| 年安 | 70,050.0円 (04/09) |
| 単元株数 | 1 |
| 平均売買 | 369百万円 |
| 時価総額 | 1,092,068億円 |
投信情報
適時開示情報
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2025/12/08 11:45)
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2025/12/05 11:50)
- SPDR S&P500 ETF分配金の支払いに係る基準日のお知らせ (2025/12/05 11:00)
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2025/12/04 11:50)
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2025/12/03 11:45)
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2025/12/02 11:45)
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2025/12/01 11:40)
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2025/11/28 12:20)
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2025/11/27 12:30)
- SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項 (2025/11/26 12:50)



















amp;logt=20251208161132858)